Stand 4.7.2025
PM | ErweiterungsPlatte | ab | 250 |
DL8UWE | Uwe Reichel | PM | 733 |
DH2FOX | Detlef Klauck | PM | 750 |
DK2IK | Bernd Ziesmer | PM | 621 |
SWL-Y38 | Frank Sprecher | PM | 493 |
SWL | Gerhard Piater | PM | 454 |
DO3ANI | Andrea El Mourabit | PM | 764 |
DL6UBA | Christian John | PM | 277 |
Klasse 1 | Peilmeister | ab | 100 |
DM2DME | Joachim Ronnger | PM | 158 |
DL8UNF | Wolfgang Horlitz | PM | 105 |
DM4KE | Siegmar Löwa | PM | 186 |
DL8UWF | Werner Schreiber | PM | 138 |
SWL | Karsten Schreiber | PM | 171 |
DO1GPP | Günter Peuker | PM | 141 |
DL7AIS | Pablo Sanz | PM | 219 |
SWL | Siegfried Brünner | PM | 111 |
Klasse 2 | Peil Fuchs | ab | 50 |
DG5BRE | Ronny Kelm | PF | 83 |
Klasse 3 | ab | 20 | |
SWL | Catarina Tschierschke | 37 | |
SWL | Dieter Wartol | 45 | |
DE2MAC | Marco Bothur | 33 | |
DL6DVF | Lothar Probst | 25 | |
Anwärter | unter | 20 | |
DL2BWO | Wolfgang Bothur | 16 | |
SWL | Frank Barganz | 15 | |
SWL | Ute Sprecher | 13 | |
SWL | Erina Sanz | 3 | |
|
Legende:
PM > Peilmeister
PF > Peilfuchs